zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Podsumowanie akcji „Góra Grosza”
13 czerwca 2019
0

PROTOKÓŁ ZE ZBIÓRKI „ GÓRA GROSZA”

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

KLASA 1grosz 2 grosze 5 groszy RAZEM

KWOTA W ZŁ

MIEJSCA
1a 2367 1329 1185 109,50 II
2a 3245 2236 2050 179,67  I
2b 1342 906 614 62,24 IV
3a 780 393 243 37,81 VI
4a 2267 1522              811 99,60 III
4b 1012 400 101 23,17 X
5a 673 380 353 31,98 IX
5b 200 124 76 8,28 XIII
6a 1464 914 427 54,27 V
7a 850 465              334 34,5 VII
8a 536 569 353 34,39 VIII
8b 0 0 0 0  
IIIa 957              528 33 21,78 XI
PRACOWNICY SZKOŁY 487 304 43              13,10 XII
Z ZESZYTU 16180 10070      
RAZEM SZTUK          
RAZEM W ZŁ 161,80 201,40 392,45 692,59  

 

Gratulujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.

%d bloggers like this: